TRIS CUP | |||||||||||||
ČEBÍN (Hostinec Pod Skalou) - 22.04.2011 | |||||||||||||
1. | KUČERA Martin | BRNO | 5 | 5 | - | 0 | - | 0 | 35 | : | 15 | 10 | 62,4 |
2. | MRAČNA Tomáš | BRNO | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 32 | : | 19 | 8 | 58,4 |
3. | PROCHÁZKA Jaromír | BRNO | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 31 | : | 20 | 8 | 55,4 |
4. | MAŘA Aleš | ČEBÍN | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 30 | : | 19 | 6 | 53,4 |
5. | PROCHÁZKA Lukáš | BRNO | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 30 | : | 22 | 8 | 52,4 |
6. | PETER Michael | BRNO | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 29 | : | 27 | 6 | 51,4 |
7. | DANIELOVÁ Denisa | ČEBÍN | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 29 | : | 23 | 6 | 50,4 |
8. | ŠROMOTA Michal | KROMĚŘÍŽ | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 25 | : | 28 | 4 | 49,4 |
9. | ČOUPEK Jiří | ČEBÍN | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | 18 | : | 8 | 4 | 48,4 |
10. | SUCHÝ Martin | ČEBÍN | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 12 | : | 15 | 2 | 47,4 |
11. | MACHATKOVÁ Martina | ČEBÍN | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | 18 | : | 12 | 4 | 46,4 |
12. | DVOŘÁČEK Martin | ČEBÍN | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 14 | : | 16 | 2 | 45,4 |
13. | KYZLINK Dalibor | BRNO | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | 16 | : | 14 | 4 | 44,4 |
14. | HAŠEK Patrik | ČEBÍN | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 12 | : | 14 | 2 | 43,4 |
15. | JAKŠ Aleš | BRNO | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | 16 | : | 16 | 4 | 42,4 |
16. | PROCHÁZKA Patrik | BRNO | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 12 | : | 19 | 2 | 41,4 |
17. | ANDRÝSKOVÁ Denisa | KROMĚŘÍŽ | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 14 | : | 16 | 2 | 40,4 |
18. | ČERVINKA Lukáš | BRNO | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 12 | : | 21 | 0 | 39,4 |
19. | VEJROSTA Jan | ČEBÍN | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 13 | : | 20 | 2 | 38,4 |
20. | ŠKAROUPKA Jan | KUŘIM | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 11 | : | 21 | 0 | 37,4 |
21. | KUCHAŘÍK Zdeněk | KROMĚŘÍŽ | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 10 | : | 17 | 2 | 36,4 |
22. | BARTOŠKOVÁ Yvetta | KROMĚŘÍŽ | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | 14 | : | 23 | 2 | 35,4 |
23. | RUTSCHOVÁ Žaneta | KROMĚŘÍŽ | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | 14 | : | 21 | 2 | 34,4 |
24. | BAŤA Michal | HRADČANY | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | : | 21 | 0 | 33,4 |
neděle 24. dubna 2011
Český pohár - výsledky
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat