sobota 2. května 2009

Russia Open 2009

V Petrohradě proběhl čtvrtý ročník mezinárodního turnaje Russia Open. Tradiční místo konání v "Grand Kaňonu", kde se turnaj odehrával v minulých letech, museli pořadatelé vyměnit za jiné. V "Miráž Sinema" byly k dispozici pouze dva hrací stoly. Na turnaji startovalo čtyřicet hráčů a hráček ze čtyř zemí. Kromě Ruska a ČR mělo své zastoupení také Řecko a Ukrajina. Hrací systém s malým počtem zápasů příliš nepřál favoritům. Mistři Evropy z Wodzislawi se v play-off rozloučili předčasně - Kazastkaya v 1.kole, Supruněnko v osmifinále a Vargin ve čtvrfinále. Zvítězil Dmitrij Butirev, který tak navázal na svůj triumf z roku 2007. Českou republiku jako obvykle reprezentovali specialisté z jiného stolního hokeje - šprtce. Všichni postoupili ze základních skupin, byť v některých případech velice těsně. Trojici hráčů se pak povedlo úspěšně projít přes první kolo play-off. Osmifinále už ale bylo nad jejich síly.






RUSSIA OPEN 2009
AIR - HOCKEY
ST.PETERSBURG (RUSSIA) 25.04.2009
1. BUTIREV Dmitriy RUSSIA 10 10 - 0 - 0 70 : 35 20
2. KHOMCHENKOV Sergey RUSSIA 10 6 - 0 - 4 61 : 48 12
3. SEMERKHANOV Ilya RUSSIA 7 6 - 0 - 1 47 : 24 12
4. GNEYVASHEV Nikita RUSSIA 7 4 - 0 - 3 38 : 36 8
5. MALIKOV Aleksandr RUSSIA 5 4 - 0 - 1 34 : 16 8
6. VARGIN German RUSSIA 5 4 - 0 - 1 34 : 17 8
7. PAKHMUTOV Vladislav RUSSIA 5 4 - 0 - 1 31 : 14 8
8. KRAPUKHIN Georgiy RUSSIA 5 3 - 0 - 2 24 : 22 6
9. KINZHALOV Dmitriy RUSSIA 4 3 - 0 - 1 24 : 12 6
10. SUPRUNENKO Maksim RUSSIA 4 3 - 0 - 1 23 : 14 6
11. GORODNITSKIY Pavel RUSSIA 4 3 - 0 - 1 24 : 16 6
12. BOBRIKOVA Lera RUSSIA 4 3 - 0 - 1 23 : 18 6
13. PONAMAREV Sergey RUSSIA 4 3 - 0 - 1 23 : 21 6
14. PELIKAN Pavel CZECH REPUBLIC 4 2 - 0 - 2 19 : 16 4
15. TIHELKA Robert CZECH REPUBLIC 4 2 - 0 - 2 19 : 19 4
16. HASIL Jakub CZECH REPUBLIC 4 1 - 0 - 3 15 : 26 2
17. KAZATSKAYA Kristina RUSSIA 4 3 - 0 - 1 27 : 12 6
18. MOREV Aleksey RUSSIA 3 2 - 0 - 1 19 : 13 4
19. ZHIKHAREV Dmitriy RUSSIA 4 1 - 1 - 2 11 : 15 3
20. PREDESLY Libor CZECH REPUBLIC 3 1 - 0 - 2 17 : 16 2
21. KURGANOVA Sveta RUSSIA 3 1 - 0 - 2 14 : 16 2
22. KASIMOV Andrey RUSSIA 3 1 - 0 - 2 13 : 16 2
22. TIHELKA Michal CZECH REPUBLIC 3 1 - 0 - 2 13 : 16 2
24. ZAYTSEV Aleksandr RUSSIA 3 1 - 0 - 2 15 : 19 2
25. VISOTSKIY Aleksandr RUSSIA 3 1 - 0 - 2 13 : 18 2
26. NIKITINA Lena RUSSIA 3 1 - 0 - 2 11 : 18 2
27. IVANOV Denis RUSSIA 3 1 - 0 - 2 9 : 19 2
28. FURCH Marek CZECH REPUBLIC 3 0 - 0 - 3 9 : 21 0
28. BOITSOV Aleksandr UKRAINE 3 0 - 0 - 3 9 : 21 0
30. FEDIN Konstantin RUSSIA 3 0 - 0 - 3 8 : 21 0
31. ZOULAS Konstantinos GREECE 3 0 - 0 - 3 7 : 21 0
32. PREDESLY Michal CZECH REPUBLIC 3 0 - 0 - 3 6 : 21 0
33. TOKAR Angelina RUSSIA 3 1 - 1 - 1 9 : 10 3
34. GLUSHKOV Yaroslav RUSSIA 2 0 - 0 - 2 9 : 14 0
35. DOBROVOLSKIY Pyotr RUSSIA 2 0 - 0 - 2 5 : 14 0
36. KURUCH Dasha RUSSIA 2 0 - 0 - 2 4 : 14 0
37. IVANOV Maksim RUSSIA 2 0 - 0 - 2 3 : 14 0
37. SHMELOV Daniel RUSSIA 2 0 - 0 - 2 3 : 14 0
37. SHMELOVA Marusya RUSSIA 2 0 - 0 - 2 3 : 14 0
40. SHMELOVA Natasha RUSSIA 3 0 - 0 - 3 6 : 21 0

Žádné komentáře: