pátek 16. května 2008

Český pohár - výsledky 09.-11.05.2008

Tři turnaje Českého poháru v air-hockeyi byly odehrány v rámci programu MS 2008 ve stolních hokejích v Mostě ( www.multitable2008.com ). Stejně jako ME v air-hockeyi, i tyto turnaje se musely realizovat na starých stolech - americký výrobce totiž včas nedodal nové hrací stoly Dynamo. A stejně jako ME i tyto turnaje odmítli kvůli hracím stolům hrát favorité - Katalánci a Rusové (s jedinou světlou výjimkou v osobě Germana Vargina, vítěze Czech Open). V sobotu dala část air-hockeyistů přednost souběžně hranému šprtecovému Czech Open, a tak mělo air-hockeyové Czech Open paradoxně nejmenší účast ze všech tří turnajů. Kromě českých hráčů a hráček startovali také zástupci Ukrajiny, Ruska, Polska, Švédska a Namibie.

Výsledky ostatních soutěží MS (billiard-hockey šprtec & táhlové hokeje) najdete na www.multitable2008.com (web MS) a www.billiardhockey.com (web WTHA).

První Mostecká Cup
MOST (Zimní stadion), 11.05.2008
1. FALTYNEK Denis BRNO 10 8 - 0 - 2 77 : 62 16 101
2. LE Michal MOST 9 7 - 0 - 2 76 : 53 14 81
3. VELEBOVA Nikola BRNO 8 5 - 0 - 3 68 : 62 10 71
4. KOCI Marek MOST 7 4 - 0 - 3 49 : 51 8 66
5. ZHRIVAL Jaromir BRNO 5 3 - 0 - 2 40 : 29 6 65
6. TRUHLAR Vaclav BRNO 5 3 - 0 - 2 43 : 36 6 64
7. VITAMVAS Tomas ZDAR N.S. 4 2 - 0 - 2 29 : 30 4 63
8. CERNY Vojtech MOST 4 2 - 0 - 2 27 : 28 4 62
9. FRYBA Ondrej LITVINOV 2 1 - 0 - 1 16 : 16 2 61
10. FRYBA Dalibor LITVINOV 2 1 - 0 - 1 14 : 15 2 60
11. STERBA Petr LITVINOV 2 1 - 0 - 1 14 : 15 2 40
12. REDLOVA Tereza MEZIBORI 2 1 - 0 - 1 14 : 15 2 39
13. BARTOSKOVA Ywetta KROMERIZ 2 1 - 0 - 1 14 : 15 2 38
14. KABRDOVA Marcela ZDAR N.S. 2 1 - 0 - 1 12 : 14 2 37
15. NESTLER Karel MOST 1 0 - 0 - 1 8 : 9 0 36
16. LHOTAK Ondrej MOST 1 0 - 0 - 1 5 : 9 0 35
17. TRUHLAROVA Veronika BRNO 1 0 - 0 - 1 8 : 9 0 34
18. ZAJAC Robert POLAND 1 0 - 0 - 1 7 : 9 0 33
19. JURCZYK Tomasz POLAND 1 0 - 0 - 1 7 : 9 0 32
20. SLAVIK Petr MOST 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 31
21. KRISTIANSSON Patrik SWEDEN 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 21
22. MIKA Lukas MOST 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 20
23. OLSEN Anders SWEDEN 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 19
24. ZIKA Vaclav DOBRA VODA 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 18
25. FALTYNEK Max BRNO 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 17
26. RICAR Petr MOST 1 0 - 0 - 1 5 : 9 0 16
27. KUCHAR David MOST 1 0 - 0 - 1 5 : 9 0 15
28. TARGOSZ Dariusz POLAND 1 0 - 0 - 1 5 : 9 0 14
29. JEZEK Jiri MOST 1 0 - 0 - 1 4 : 9 0 13
30. PICHA Daniel MEZIBORI 1 0 - 0 - 1 2 : 9 0 12

BAPW.CZ Czech Open 2008
MOST (Zimní stadion), 10.05.2008
1. VARGIN German RUSSIA 13 12 - 0 - 1 113 : 43 24 101
2. FALTYNEK Max BRNO 13 11 - 0 - 2 106 : 66 22 81
3. FALTYNEK Denis BRNO 13 9 - 0 - 4 102 : 70 18 71
4. MUTALENI Kristian NAMIBIA 13 6 - 0 - 7 87 : 94 12 66
5. ZAUANA Magdalena NAMIBIA 13 5 - 0 - 8 76 : 108 10 65
6. KULACKY Valerij UKRAINE 7 2 - 0 - 5 45 : 61 4 64
7. BARTOSKOVA Ywetta KROMERIZ 13 2 - 0 - 11 67 : 105 4 63
8. KUCHAR David MOST 13 2 - 0 - 11 65 : 114 4 62

Oriflame Cup
MOST (Zimni stadion), 09.05.2008
1. FALTYNEK Max BRNO 9 8 - 0 - 1 79 : 61 16 101
2. ZHRIVAL Jaromir BRNO 8 5 - 0 - 3 60 : 53 10 81
3. TIHELKA Robert BRNO 8 6 - 0 - 2 68 : 44 12 71
4. FALTYNEK Denis BRNO 8 4 - 0 - 4 56 : 57 8 66
5. VITAMVAS Tomas ZDAR N.S. 5 3 - 0 - 2 40 : 33 6 65
6. NESTLER Karel MOST 5 3 - 0 - 2 43 : 39 6 64
7. JEZEK Jiri MOST 4 2 - 0 - 2 28 : 30 4 63
8. BARTOSKOVA Ywetta KROMERIZ 4 2 - 0 - 2 23 : 27 4 62
9. TIHELKA Milan BRNO 2 1 - 0 - 1 16 : 12 2 61
10. BOHDALEK Josef FRYDEK-MISTEK 2 1 - 0 - 1 16 : 12 2 60
11. LE Michal MOST 2 1 - 0 - 1 15 : 12 2 40
12. MANOJLOVIC Milan MOST 2 1 - 0 - 1 13 : 16 2 39
13. REDLOVA Tereza MEZIBORI 1 0 - 0 - 1 7 : 9 0 38
14. FRYBA Ondrej LITVINOV 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 37
15. MIKA Lukas MOST 1 0 - 0 - 1 4 : 9 0 36
16. TALDIK Ondrej MOST 1 0 - 0 - 1 3 : 9 0 35
17. BEDNAR Zdenek MEZIBORI 1 0 - 0 - 1 8 : 9 0 34
18. KABELE Patrik MOST 1 0 - 0 - 1 8 : 9 0 33
19. PICHA Daniel MEZIBORI 1 0 - 0 - 1 7 : 9 0 32
20. STERBA Petr LITVINOV 1 0 - 0 - 1 6 : 9 0 31
21. HOFMANN Jakub MEZIBORI 1 0 - 0 - 1 5 : 9 0 21
22. KADANIK Petr LITVINOV 1 0 - 0 - 1 5 : 9 0 20
23. TRUHLAROVA Veronika BRNO 1 0 - 0 - 1 4 : 9 0 19
24. VANOVA Lucie MEZIBORI 1 0 - 0 - 1 3 : 9 0 18
25. VACIN Jan MOST 1 0 - 0 - 1 3 : 9 0 17
26. HRODEK Eda MOST 1 0 - 0 - 1 3 : 9 0 16
27. KUCHAR David MOST 1 0 - 0 - 1 2 : 9 0 15

Žádné komentáře: