středa 27. října 2010

Český pohár - výsledky & vypsané turnaje

1. POHÁR SPORT BARU RELAXA
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU (Sport Bar Relaxa) - 23.10.2010

1. MRKVIČKOVÁ Zdeňka SVĚTLÁ NAD SÁZ. 6 6 - 0 - 0 54 : 30 12 60,8
2. VÍTÁMVÁS Tomáš ŽĎÁR NAD SÁZ. 6 5 - 0 - 1 49 : 30 10 56,8
3. MALINA Jan HAVL. BROD 6 4 - 0 - 2 48 : 35 8 53,8
4. PROKOP Zdeněk SVĚTLÁ NAD SÁZ. 6 3 - 0 - 3 43 : 38 6 51,8
5. BÁRTA Tomáš SVĚTLÁ NAD SÁZ. 6 3 - 0 - 3 42 : 34 6 50,8
6. INDREIOVÁ Markéta SVĚTLÁ NAD SÁZ. 6 2 - 0 - 4 33 : 49 4 49,8
7. INDREIOVÁ Petra SVĚTLÁ NAD SÁZ. 6 1 - 0 - 5 33 : 52 2 48,8
8. ŠINDELÁŘOVÁ Monika ZBRASLAVICE 6 0 - 0 - 6 20 : 54 0 47,8

Nejbližší turnaje:
ČEBÍN - pátek 12.11.2010 od 17:00 hod v Restauraci Pod Skálou, ČEBÍN
ČEBÍN - pátek 19.11.2010 od 17:00 hod v Restauraci Pod Skálou, ČEBÍN

středa 20. října 2010

Czech Open 2010 - výsledky

BAPW.CZ CZECH OPEN 2010
MOST (15. ZŠ, Komenského ul. 474) - 17.10.2010

1. KUČERA Martin BRNO 6 6 - 0 - 0 42 : 18 12 63,6
2. PROCHÁZKA Lukáš BRNO 6 4 - 0 - 2 39 : 31 8 59,6
3. PROCHÁZKA Patrik BRNO 5 4 - 0 - 1 32 : 23 8 56,6
4. KYZLINK Dalibor BRNO 5 3 - 0 - 2 28 : 21 6 54,6
5.-8. TRUHLÁŘ Václav BRNO 4 3 - 0 - 1 26 : 11 6 53,6
5.-8. LUDVÍK Vojtěch ŽĎÁR NAD SÁZ. 4 3 - 0 - 1 26 : 17 6 53,6
5.-8. VÍTÁMVÁS Tomáš ŽĎÁR NAD SÁZ. 3 2 - 0 - 1 18 : 11 4 53,6
5.-8. ANDRÝSKOVÁ Denisa KROMĚŘÍŽ 3 2 - 0 - 1 16 : 11 4 53,6
9.-16. VÍTÁMVÁS Jan ŽĎÁR NAD SÁZ. 2 1 - 0 - 1 11 : 11 2 49,6
9.-16. GAUDNIK Damian POLAND 2 1 - 0 - 1 11 : 12 2 49,6
9.-16. PARCHANSKI Michal POLAND 2 1 - 0 - 1 9 : 11 2 49,6
9.-16. JUCHELKA Patrik KUŘIM 2 1 - 0 - 1 8 : 10 2 49,6
9.-16. ŠROMOTA Michal KROMĚŘÍŽ 2 1 - 0 - 1 10 : 13 2 49,6
9.-16. HLÁVKA Vojtěch MOST 2 1 - 0 - 1 7 : 10 2 49,6
9.-16. EKLUND Mikael SWEDEN 2 1 - 0 - 1 9 : 13 2 49,6
9.-16. ERIKSSON-MENCL Joan SWEDEN 2 1 - 0 - 1 9 : 13 2 49,6
17.-32. ZAJÍČKOVÁ Petra ŽĎÁR NAD SÁZ. 2 1 - 0 - 1 13 : 11 2 41,6
17.-32. JEŽEK Jiří MOST 2 1 - 0 - 1 9 : 11 2 41,6
17.-32. DUDA Patryk POLAND 1 0 - 0 - 1 6 : 7 0 41,6
17.-32. GADŽOR Patrik MOST 1 0 - 0 - 1 6 : 7 0 41,6
17.-32. REISIG Roman MOST 1 0 - 0 - 1 6 : 7 0 41,6
17.-32. ZAJAC Robert POLAND 1 0 - 0 - 1 5 : 7 0 41,6
17.-32. WURDÁK Antonín MOST 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 41,6
17.-32. ZAWADA Filip POLAND 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 41,6
17.-32. BARTOŠKOVÁ Yvetta KROMĚŘÍŽ 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. JANKOVIČ Marek MOST 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. MAZURCZYK Andrzej POLAND 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. VELEBOVÁ Nikola BRNO 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. HASIL Jakub MOST 1 0 - 0 - 1 2 : 7 0 41,6
17.-32. PURKET Patrik MOST 1 0 - 0 - 1 2 : 7 0 41,6
17.-32. PUDELKOVÁ Vendula KROMĚŘÍŽ 1 0 - 0 - 1 1 : 7 0 41,6
17.-32. KUCZOK Pawel POLAND 1 0 - 0 - 1 0 : 7 0 41,6
33.-36. JAKUBCZYK Jaroslaw POLAND 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 25,6
33.-36. TOMČALA Martin MOST 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 25,6
33.-36. KABRDOVÁ Marcela ŽĎÁR NAD SÁZ. 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 25,6
33.-36. KURASZ Marek POLAND 1 0 - 0 - 1 1 : 7 0 25,6

Komentář k celému Czech Open je k dispozici na webu BHC Most - http://most.billiard-hockey.cz/

pátek 15. října 2010

Český pohár - pozvánka

Sport bar Relaxa Světlá n.Sáz. vás zve na

TURNAJ AIR-HOCKEY

KDY: sobota 23.října od 16:45
KDE: Sport bar RELAXA, Světlá nad Sázavou

Co potřebujete: startovné 30,- Kč & dobrou náladu

bližší informace podá Jan Malina na čísle 603 182 856 nebo emailu malina@relaxa.cz

středa 6. října 2010

Český pohár - výsledky

3. POHÁR POD SKÁLOU
ČEBÍN (Restaurace Pod Skálou) - 24.09.2010

1. MRAČNA Tomáš BRNO 5 5 - 0 - 0 35 : 23 10 61,7
2. PETER Michael BRNO 6 5 - 0 - 1 40 : 25 10 57,7
3. MAŘA Aleš ČEBÍN 5 4 - 0 - 1 32 : 21 8 54,7
4. PROCHÁZKA Jaromír BRNO 5 3 - 0 - 2 32 : 26 6 52,7
5. HALOUZKA Pavel ČEBÍN 5 4 - 0 - 1 33 : 16 8 51,7
6. ANDRÝSKOVÁ Denisa KROMĚŘÍŽ 6 4 - 0 - 2 38 : 29 8 50,7
7. BARTOŠKOVÁ Yvetta KROMĚŘÍŽ 5 2 - 0 - 3 28 : 35 4 49,7
8. VIKTORIN Michal ČEBÍN 5 2 - 0 - 3 22 : 30 4 48,7
9. PROCHÁZKA Patrik BRNO 5 3 - 0 - 2 31 : 29 6 47,7
10. PROCHÁZKA Lukáš BRNO 5 2 - 0 - 3 26 : 28 4 46,7
11. KYZLINK Dalibor BRNO 5 2 - 0 - 3 27 : 24 4 45,7
12. ČOUPEK Jiří ČEBÍN 6 1 - 0 - 5 25 : 28 2 44,7
13. DVOŘÁČEK Martin ČEBÍN 6 3 - 0 - 3 29 : 27 6 43,7
14. NEČESANÝ Lukáš ČEBÍN 5 2 - 0 - 3 23 : 33 4 42,7
15. PUDELKOVÁ Vendula KROMĚŘÍŽ 6 2 - 0 - 4 24 : 36 4 41,7
16. OSTŘÍŽEK Marek ČEBÍN 6 2 - 0 - 4 25 : 38 4 40,7
17. BARTOŠEK Adam KROMĚŘÍŽ 6 0 - 0 - 6 20 : 42 0 39,7