středa 20. října 2010

Czech Open 2010 - výsledky

BAPW.CZ CZECH OPEN 2010
MOST (15. ZŠ, Komenského ul. 474) - 17.10.2010

1. KUČERA Martin BRNO 6 6 - 0 - 0 42 : 18 12 63,6
2. PROCHÁZKA Lukáš BRNO 6 4 - 0 - 2 39 : 31 8 59,6
3. PROCHÁZKA Patrik BRNO 5 4 - 0 - 1 32 : 23 8 56,6
4. KYZLINK Dalibor BRNO 5 3 - 0 - 2 28 : 21 6 54,6
5.-8. TRUHLÁŘ Václav BRNO 4 3 - 0 - 1 26 : 11 6 53,6
5.-8. LUDVÍK Vojtěch ŽĎÁR NAD SÁZ. 4 3 - 0 - 1 26 : 17 6 53,6
5.-8. VÍTÁMVÁS Tomáš ŽĎÁR NAD SÁZ. 3 2 - 0 - 1 18 : 11 4 53,6
5.-8. ANDRÝSKOVÁ Denisa KROMĚŘÍŽ 3 2 - 0 - 1 16 : 11 4 53,6
9.-16. VÍTÁMVÁS Jan ŽĎÁR NAD SÁZ. 2 1 - 0 - 1 11 : 11 2 49,6
9.-16. GAUDNIK Damian POLAND 2 1 - 0 - 1 11 : 12 2 49,6
9.-16. PARCHANSKI Michal POLAND 2 1 - 0 - 1 9 : 11 2 49,6
9.-16. JUCHELKA Patrik KUŘIM 2 1 - 0 - 1 8 : 10 2 49,6
9.-16. ŠROMOTA Michal KROMĚŘÍŽ 2 1 - 0 - 1 10 : 13 2 49,6
9.-16. HLÁVKA Vojtěch MOST 2 1 - 0 - 1 7 : 10 2 49,6
9.-16. EKLUND Mikael SWEDEN 2 1 - 0 - 1 9 : 13 2 49,6
9.-16. ERIKSSON-MENCL Joan SWEDEN 2 1 - 0 - 1 9 : 13 2 49,6
17.-32. ZAJÍČKOVÁ Petra ŽĎÁR NAD SÁZ. 2 1 - 0 - 1 13 : 11 2 41,6
17.-32. JEŽEK Jiří MOST 2 1 - 0 - 1 9 : 11 2 41,6
17.-32. DUDA Patryk POLAND 1 0 - 0 - 1 6 : 7 0 41,6
17.-32. GADŽOR Patrik MOST 1 0 - 0 - 1 6 : 7 0 41,6
17.-32. REISIG Roman MOST 1 0 - 0 - 1 6 : 7 0 41,6
17.-32. ZAJAC Robert POLAND 1 0 - 0 - 1 5 : 7 0 41,6
17.-32. WURDÁK Antonín MOST 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 41,6
17.-32. ZAWADA Filip POLAND 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 41,6
17.-32. BARTOŠKOVÁ Yvetta KROMĚŘÍŽ 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. JANKOVIČ Marek MOST 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. MAZURCZYK Andrzej POLAND 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. VELEBOVÁ Nikola BRNO 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 41,6
17.-32. HASIL Jakub MOST 1 0 - 0 - 1 2 : 7 0 41,6
17.-32. PURKET Patrik MOST 1 0 - 0 - 1 2 : 7 0 41,6
17.-32. PUDELKOVÁ Vendula KROMĚŘÍŽ 1 0 - 0 - 1 1 : 7 0 41,6
17.-32. KUCZOK Pawel POLAND 1 0 - 0 - 1 0 : 7 0 41,6
33.-36. JAKUBCZYK Jaroslaw POLAND 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 25,6
33.-36. TOMČALA Martin MOST 1 0 - 0 - 1 4 : 7 0 25,6
33.-36. KABRDOVÁ Marcela ŽĎÁR NAD SÁZ. 1 0 - 0 - 1 3 : 7 0 25,6
33.-36. KURASZ Marek POLAND 1 0 - 0 - 1 1 : 7 0 25,6

Komentář k celému Czech Open je k dispozici na webu BHC Most - http://most.billiard-hockey.cz/

Žádné komentáře: