středa 28. dubna 2010

Russia Open 2010 - výsledky


Pátý ročník mezinárodního air-hockeyového turnaje Russia Open proběhl v zábavním centru Nord v ruském Petrohradě. Hrálo se tentokráte z větší části na stolech Typhoon. Na Dynamu proběhly jen finálové zápasy. Typ Typhoon je nastaven do devíti branek, utkání ale končí nejpozději po třech minutách hry bez ohledu na výsledek. Nezvyklé jsou také zaoblené rohy a možnost hry za brankou. Tyto stoly budou také částečně použity i pro soutěže ME 2011. Česko mělo na turnaji čtyři zástupce, kteří do Ruska přijeli hlavně kvůli billiard-hockeyovému Russia Open (výsledky na http://www.billiardhockey.com/ ). Neztratili se ale ani v air-hockeovém turnaji. Hasil (1.AHC Most) obsadil čtvrté místo, do desítky se vešli také Mach a Honsa (oba WIP Reklama Dobrá Voda u ČB).

RUSSIA OPEN 2010 - AIR-HOCKEY
ST.PETERSBURG (RUSSIA) 24.04.2010

1. KHOMCHENKOV Sergey RUSSIA 8 7 1 0 50 : 28 15
2. KHOMUTOV Anatoliy RUSSIA 7 6 0 1 38 : 14 12
3. SUPRUNENKO Maksim RUSSIA 7 6 0 1 44 : 22 12
4. HASIL Jakub CZECH REPUBLIC 8 5 1 2 38 : 24 11
5. PONAMAREV Sergey RUSSIA 5 4 0 1 24 : 11 8
6. KHOMUTOV Aleksey RUSSIA 5 4 0 1 25 : 15 8
7. MACH Miloslav CZECH REPUBLIC 5 3 1 1 26 : 18 7
8. HONSA Petr CZECH REPUBLIC 6 3 1 2 33 : 21 7
9. KAZATSKAYA Kristina RUSSIA 4 3 0 1 20 : 10 6
10. SHMELOV Daniel RUSSIA 4 3 0 1 18 : 12 6
11. KISELYOV Anton RUSSIA 4 3 0 1 17 : 12 6
12. VISOTSKIY Aleksandr RUSSIA 4 3 0 1 13 : 12 6
13. GORODNITSKIY Pavel RUSSIA 4 2 1 1 13 : 11 5
14. POLYAKOV Dmitriy RUSSIA 5 1 2 2 13 : 15 4
15. SVOBODA Adam CZECH REPUBLIC 4 1 1 2 11 : 10 3
16. KURUCH Dasha RUSSIA 4 1 0 3 8 : 18 2
17. ANTONOV Mikhail RUSSIA 3 2 0 1 11 : 9 4
18. FEDIN Konstantin RUSSIA 3 1 0 2 10 : 10 2
19. IVANOV Konstantin RUSSIA 3 1 0 2 7 : 11 2
20. MALIGIN Artyom RUSSIA 3 1 0 2 8 : 15 2
21. LIPATOV Maksim RUSSIA 3 1 0 2 7 : 14 2
22. KARASYOV Sergey RUSSIA 3 1 0 2 8 : 17 2
23. MASLAK Aleksandr RUSSIA 3 1 0 2 6 : 15 2
24. LIPATOV Aleksandr RUSSIA 3 0 1 2 7 : 15 1
25. BELAVIN Dmitriy RUSSIA 3 0 1 2 6 : 15 1
26. VAGANOV Aleksandr RUSSIA 3 0 1 2 5 : 15 1
27. ISAKOV German RUSSIA 3 0 1 2 5 : 16 1
28. TSVITKOV Aleksandr RUSSIA 3 0 0 3 9 : 15 0
29. TKACHENKO Yevgeniy RUSSIA 3 0 0 3 8 : 15 0
30. MESHKOV Ilya RUSSIA 3 0 0 3 11 : 20 0
31. LIKHALITOV Aleksey RUSSIA 3 0 0 3 5 : 14 0
32. GARUCHEV Dmitriy RUSSIA 3 0 0 3 7 : 17 0
33. LIKHALITOVA Nastya RUSSIA 2 1 0 1 9 : 9 2
34. KOROTKOV Aleksandr RUSSIA 2 0 0 2 4 : 12 0
35. LAZAREV Vasiliy RUSSIA 2 0 0 2 1 : 9 0
36. IVANOV Boris RUSSIA 2 0 0 2 6 : 15 0

Žádné komentáře: